
| 구분 | 저 속 | 고 속 |
|---|---|---|
| Type | Rotary Vane Pump | |
| Motor Power | 1/2 hp | 1 hp |
| Maximum Flow | 45 L/min | 90 L/min |
| Noise Level (Db) | 68 | 72 |
| Delivery Pressure | 0.14 Mpa | 0.28 Mpa |
| 흡입측 Strainer | 110 Mesh | |
| 토출측 Strainer | 200 Mesh | |
| 회전수(rpm) | 440 | 740 |
| 흡입 양정 | 4m (Gasoline) | |
| 적용 유종 | Gasoline. Diesel Kerosene |
Diesel, Kerosene |
| 중량 (kg) | 14.2 | |
| Maker | TOKICO (Japan) | |